Quartell |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Localització | |||||
| |||||
Autonomia | |||||
Província | |||||
Comarca | |||||
Municipis | 1 | ||||
Població | |||||
Total | 1.539 (2017) | ||||
• Densitat | 480,94 hab/km² | ||||
Gentilici | Quarteller, quartellera | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3,2 km² | ||||
Altitud | 40 m | ||||
Limita amb | |||||
Història | |||||
Festa major | Segona quinzena de | ||||
Patró | Àngel Custodi i Santa Anna | ||||
Organització i govern | |||||
• Alcalde | Pere Campos Giménez (2015) | ||||
Indicatius | |||||
46510 | |||||
Codi INE | 46103 | ||||
Codi ARGOS | 46103 | ||||
Altres dades | |||||
Web | www.quartell.es | ||||
![]() |
Quartell és un municipi del
Limita amb