Mignanego |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Vista de Mignanego | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | |||||
Regió | |||||
Província | |||||
Capital | Mignanego | ||||
Població | |||||
Total | 3.655 (2017) | ||||
• Densitat | 224,65 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 16,27 km² | ||||
Altitud | 137 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 16018 | ||||
Zona horària | |||||
Prefix telefònic | 010 | ||||
Identificador ISTAT | 010035 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F202 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
![]() |
Mignanego (en
Es troba a l'alta vall de Polcevera, al nord de