Meguro |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | |||||
Prefectura | |||||
Conté la localitat | |||||
Població | |||||
Total | 284.024 (2018) | ||||
• Densitat | 19.321,36 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 14,7 km² | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Q24862070 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
![]() | |||||
![]() |
Meguro (目黒区 , Meguro-ku