Djurgårdens IF |
Nom complet | Djurgårdens Idrottsförening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àlies | Blåränderna (els ratlles blaves) Järnkaminerna (estufes de ferro) Estocolms Stolthet (orgull d'Estocolm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àrea social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadi | Tele2 Arena, (30.000 espectadors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localització | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junta tècnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport/disciplina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | http://www.dif.se/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
El Djurgårdens IF (