Cortes de Baza |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | |||||
Autonomia | |||||
Província | |||||
Capital | Cortes de Baza | ||||
Població | |||||
Total | 1.901 (2018) | ||||
• Densitat | 13,48 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 141 km² | ||||
Altitud | 701 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Ana Maria Ruiz Reyes | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 18814 | ||||
Fus horari | |||||
Codi de municipi INE | 18053 | ||||
![]() |
El