Corresa |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Epònim | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | |||||
Regió | |||||
Capital | |||||
Població | |||||
Total | 241.871 (2015) | ||||
• Densitat | 41,3 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5.857 km² | ||||
Punt més alt | Mont Bessou ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Història i celebracions | |||||
Creació | 4 març 1790 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-19 | ||||
Codi NUTS | FR631 | ||||
Codi de departament INSEE | 19 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web | ||||
![]() |
Corresa (19) (en