ভার্জিনিয়া |
| |||||||||||
রাজধানী | রিচমন্ড | ||||||||||
ডাঙর শহর | ভার্জিনিয়া বিচ | ||||||||||
ক্রম | |||||||||||
- পুল্লাপ | ৪২৭৭৪.২ ব মা | ||||||||||
- হুকানাহান | ৩৯৫৯৪.০৭ | ||||||||||
- পানিহান | ৩১৮০.১৩ | ||||||||||
ক্রম | |||||||||||
- পুল্লাপ (২০০০) | ৭,০৭৮,৫১৫ গ | ||||||||||
- ঘনহান | ১৭৮.৮ গ হারি বর্গ মাইলে | ||||||||||
- ঘর | ২৯০৪১৯২ গ | ||||||||||
- ঘরর ঘনহান | ৭৩.৩ গ ঘর হারি বর্গ মাইলে | ||||||||||
মাটিহার থাকহানি | |||||||||||
- উচপা জাগাহান | মাউন্ট রজার্স [১] ৫৭২৯ ফুট | ||||||||||
- গড় | ৯৫০ ফুট | ||||||||||
- নেমপা জাগাহান | আল্টান্টিক মাহাসাগর [১] ০ ফুট | ||||||||||
ইউনিয়নগত হমাসিতা | |||||||||||
গর্ভনরগ | টিম কাইনে (ডে) | ||||||||||
সিনেটরগি | জন ৱার্নের (রি) | ||||||||||
জর্জ অ্যালেন (রি) | |||||||||||
সময়র লয়াগ | Eastern:UTC- /- (DLS) | ||||||||||
বাট্টিনাংহান | VA, US-VA | ||||||||||
ওয়েব সাইটহান | state.va.us |
ভার্জিনিয়া (