আমেরিকা অঞ্চল |
আমেরিকা অঞ্চল | |
---|---|
![]() | |
আয়তন | ৪২,৫৪৯,০০০ বর্গকিলোমিটার |
জনসংখ্যা | ৯১০,৭২০,৫৮৮ (জুলাই ২০০৮ est.) |
জনঘনত্ব | ২১ কি.মি.২ (৫৫ বর্গ মাইল) |
অধিবাসীদের নাম | আমেরিকা |
দেশসমূহ | ৩৫ |
অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ | ২৩ আমেরিকা মহাদেশের সার্বভৌম রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং আশ্রিত রাজ্যের তালিকা |
ভাষাসমূহ | |
সময় অঞ্চলসমূহ |
আমেরিকা অঞ্চল
|