Israel |
Der Artikl is im Dialekt |
Stootsform | Parlamentarische Republik | ||||
Stootsobahapt | President Reuven Rivlin | ||||
Regiarungschef | Premierminista Benjamin Netanyahu | ||||
Keanland 22.380 bsetzte Gebiete 6831 km² | |||||
8.368.400 (mid bsetztn Gebietn 8.904.373)[2] (Feb. 2016)[3] ( | |||||
374 Einwohner pro km² | |||||
Bruttoinlandsprodukt nominal (2007)[4] | 161.935 Mio. US$ (45.) | ||||
Bruttoinlandsprodukt pro Eihwohna | 22.475 US$ (32.) | ||||
Index vo da menschlichn Entwicklung | 0,932 (23.) | ||||
Währung | 1 Neuer Israelischer | ||||
Grindung | 14. Mai 1948 – 5. Ijjar 5708 | ||||
Nationaihymne | HaTikwa (boar.: „de Hoffnung“)> | ||||
Nationaifeiadog | 5. Ijjar (Jüdischer Kalender); (Jom haAtzma'ut - Dog vau dar Unobhängigkeid) | ||||
Zeidzone | |||||
Kfz-Kennzoachn | IL | ||||
Internet-TLD | .il | ||||
Telefonvoawoi | +972 | ||||
Israel (hebräisch: מדינת ישראל
De amerikanische Organisation Freedom House stuft es Laund ois de anzige freie Demokratie im Nohn Ostn ein.[5][6]