هیندوستان |
هیندوستان جومهوریتی Bhārat Gaṇarājya | |
---|---|
![]() Area controlled by India shown in dark green; claimed but uncontrolled regions shown in light green. | |
مرکزی | |
بویوک شهری | بمبئی ۱۸°۵۸′۳۰″ شمالی ۷۲°۴۹′۳۳″ شرقی / |
رسمی دیللر | English[۴][۵][nb ۱] |
تانینمیش منطقه دیللری | 8th Schedule
|
National language | None[۹][۱۰] |
دین | 79.8% 14.2% 2.3% 1.7% 0.7% 0.4% 0.9% others[۱۱][۱۲] |
دئمونیمی | |
حوکومت | |
• President | Pranab Mukherjee |
• Vice-President | Mohammad Hamid Ansari |
• Prime Minister | Narendra Modi |
• Chief Justice | T. S. Thakur[۱۳] |
• Speaker of the Lower House | Sumitra Mahajan |
قانون وئریجیلیکی | Parliament of India |
• Upper house | Rajya Sabha |
• Lower house | Lok Sabha |
Independence from the | |
• Dominion | 15 August 1947 |
• | 26 January 1950 |
اراضی | |
• جمعی | ۳٬۲۸۷٬۲۶۳[۱۴] km2 (۱٬۲۶۹٬۲۱۹ sq mi)[lower-alpha ۲] (7th) |
• سو (%) | 9.6 |
اهالی | |
• 2016 تخمینی | 1,293,057,000[۱۵] (2nd) |
• 2011 census | 1,210,854,977[۱۶][۱۷] (2nd) |
• سیخیلیق | [ابزار تبدیل: invalid number] (31st) |
2016 تخمینی | |
• جمعی | $8.727 trillion[۱۸] (3rd) |
• آدامباشی | $6,664[۱۸] (122nd) |
2016 تخمینی | |
• جمعی | $2.384 trillion[۱۸] (7th) |
• آدامباشی | $1,820[۱۸] (141st) |
جینی (2009) | 33.9[۱۹] medium · 79th |
اچدیآی (2014) | ![]() medium · 130جی |
پولبیریمی | Indian rupee (₹) (INR) |
چاغبؤلگهسی | IST (UTC+05:30) |
تاریخ فورمتی | dd-mm-yyyy |
سوروجولر | left |
تیلفون کوْدو | +91 |
ایزو ۳۱۶۶ کوْدو | IN |
اینترنت دامینی | .in other TLDs
|
هندوستان (هیندجه: भारत गणराज्य؛ )