قوا |
قوا | ||
---|---|---|
| ||
![]() قوا نقشه اۆستونده یئری | ||
موختصات: ۱۵°۲۹′۵۵″شمالی ۷۳°۴۹′۴۵″شرقی / | ||
حؤکومت | ||
• Governor | Mridula Sinha | |
اراضی | ||
• جمعی | ۳٬۷۰۲ کیلومتر موربع (۱٬۴۲۹ مایل موربع) | |
اهالی (2011) | ||
• جمعی | ۱٬۴۵۷٬۷۲۳ | |
• سیخلیقی | ۳۹۰/km۲ (۱٬۰۰۰/sq mi) | |
نقلیات کودو | _ | |
وئبسایتی | www.goa.gov.in |
قوا (