برزیل |
Federative Republic of Brazil República Federativa do Brasil | |
---|---|
شوعار: sahib xn NN des as SS se zoom PSD sseanmoi se as ses NN km titeew | |
مارشی: sahib xn NN des as SS se zoom PSD sseanmoise as ses NN km titeew sahib xn NN des as SSse zoom PSD sseanmoi se as ses NN km titeew | |
National seal sahib xn NN des as SS se zoom PSD sseanmoi se as ses NN km titeew | |
![]() | |
مرکزی | |
بویوک شهری | |
رسمی دیللر | Portuguese[۱][۲] |
قومیتلر (2010[۳]) | sahib xn NN des as SSse zoom PSD sseanmoi se as ses NN km titeew |
دئمونیمی | Brazilian |
حوکومت | فدرال presidential constitutional republic |
• President | Michel Temer |
• Vice President | Vacant[۴] |
• Chamber of Deputies | Rodrigo Maia |
• President of the Federal Senate | Renan Calheiros |
• President of the Supreme Federal Court | Cármen Lúcia |
قانون وئریجیلیکی | National Congress |
• Upper house | Federal Senate |
• Lower house | Chamber of Deputies |
Independence from United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarves | |
• Declared | ۷ سپتامبر ۱۸۲۲ |
• Recognized | ۲۹ اوت ۱۸۲۵ |
• Republic | ۱۵ نوْوامبر ۱۸۸۹ |
• Current constitution | ۵ اوکتوبر ۱۹۸۸ |
اراضی | |
• Total | ۸٬۵۱۵٬۷۶۷ km2 (۳٬۲۸۷٬۹۵۶ sq mi) (5th) |
• سو (%) | ۰٫۶۵ |
اهالی | |
• ۲۰۱۶ تخمینی | 206,440,850[۵] (5th) |
• سیخیلیق | ۲۳٫۸/km2 (۶۱٫۶/sq mi) (190th) |
۲۰۱۶ تخمینی | |
• جمعی | $3.101 trillion (7th) |
• آدامباشی | $15,048[۶] (77th) |
۲۰۱۶ تخمینی | |
• جمعی | $1.534 trillion (9th) |
• آدامباشی | $7,447[۶] (69th) |
جینی (۲۰۱۴) | ![]() Error: Invalid Gini value |
اچدیآی (۲۰۱۴) | ![]() Error: Invalid HDI value · 75th |
پولبیریمی | Real (R$) (BRL) |
چاغبؤلگهسی | BRT (UTC−2 to −۵) |
• یای ( | BRST (UTC−2 to −۵) |
تاریخ فورمتی | dd/mm/yyyy (CE) |
سوروجولر | right |
تیلفون کوْدو | +55 |
اینترنت دامینی | .br |
رسمی دیلی پورتاقال دیلی و پایتختی