Santed |
Santed | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Tipu entidá | |||
Alcalde de Santed ![]() | Eduardo Pardos Enguita ![]() | ||
Códigu postal | 50373 | ||
Xeografía | |||
41°01′58″N 1°30′25″W / 41.0327736; -1.5068474 | |||
Superficie | 17.806003 km² | ||
Altitú | 1100 m | ||
Demografía | |||
Población | 61 hab. (2018) | ||
Porcentaxe | 0.01% de | ||
Densidá | 3,43 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | |||
![]() |
Santed ye un conceyu d'
Parte del so términu municipal ta ocupáu pola Reserva natural dirixida de la Llaguna de Gallocanta.