فسفور |
| |||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوجد بأشكال عدة، عديم اللون، أبيض شمعي، أصفر، أحمر قانئ، بنفسجي، أسود![]() | |||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||
فسفور، 15، P | |||||||||||||||||||||||||
توزيع | 2, 8, 5 ( | ||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||
(أبيض) 1.823، (أحمر) ≈ 2.2 – 2.34، (بنفسجي) 2.36، (أسود) 2.69 | |||||||||||||||||||||||||
(أبيض) 44.2 °س، (أسود) 610 | |||||||||||||||||||||||||
(أحمر) ≈ 416 – 590 °س، (بنفسجي) 620 | |||||||||||||||||||||||||
(أبيض) 280.5 | |||||||||||||||||||||||||
(أبيض) 0.66 | |||||||||||||||||||||||||
(أبيض) 12.4 | |||||||||||||||||||||||||
(أبيض) 23.824 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||
5, 4, 3, 2[1], 1 [2], -1, -2, -3 (أكاسيده حمضية ضعيفة) | |||||||||||||||||||||||||
2.19 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||
الأول: 1011.8 | |||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1907 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2914.1 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||
3±107 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||
180 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||
(أبيض،أحمر،بنفسجي،أسود) | |||||||||||||||||||||||||
(أبيض) 0.236، (أسود) 12.1 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||
(أبيض) 5، (أحمر) 11 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||
7723-14-0 | |||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
الفُوسفور[4]
اكتشف هذا العنصر الألماني
الفسفور المحضر بالتقطير مادة صلبة صفراء اللون شمعية الملمس شديدة القابلية للالتهاب والوسيلة المأمونة هي أن تكون تحت الماء وإذا سخن هذا النوع من الفسفور المسمى الفسفور الأبيض أو الأصفر في إناء مغلق عند درجة حرارة 250 درجة مئوية تقريبا فإنه يتحول إلى مسحوق أحمر يسمى الفسفور الأحمر وهو أقل قابلية للالتهاب ويمكن تداوله بأمان أكثر وهو أقل سمية إلى حد بعيد وعند تسخين الفسفور تحت الضغط ينتج الفسفور الأسود.
الفسفور ذوميل كبير للتفاعل وهو لا يوجد في الطبيعة في الحالة العنصرية ولكنه موجود في أنواع كثيرة من الصخور على هيئة فوسفات وترتيبه الحادي عشر بين أكثر العناصر المألوفة لب القشرة الأرضية ويعتبر فوسفات الكالسيوم هي أشهر معادنه التي تستخرج بكميات كبيرة من مناجمها لتستخدم كمخصب للتربة وتكون
يستخدم الفسفور في صناعة أنواع معينة من
هناك عناصر متتبعة في النظام البيئي ، ومنها عنصر الفوسفور-32 ، حيث يحقن في جذور النبات ، فيسلك الفوسفور المشع في جذور النبات سلوك الفوسفور المستقر ، ثم يستخدم الكاشف لتعرف مدى استفادة النبات من الفوسفور في عمليتي النمو و التكاثر .