طواف إسبانيا 1966 |
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
التاريخ | 28 أبريل – 15 مايو | ||||||
عدد المراحل | 18 | ||||||
المسافة | 2949.5 كم | ||||||
الزمن | 78 ساعة 53 دقيقة 55 ثانية | ||||||
البلد | ![]() | ||||||
السرعة | 37.38 كم/س | ||||||
الفائزون | |||||||
الأول | ![]() ![]() | ||||||
| |||||||
تعديل ![]() |
طواف إسبانيا 1966 هو
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | ![]() |
78 ساعة 53 دقيقة 55 ثانية |