تشيكي بيغريستين |
تشيكي بيغريستين | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | |||||
الطول | 172 | ||||
مركز اللعب | |||||
الجنسية | | ||||
المهنة | |||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1982–1988 | ![]() | 187 | (23) | ||
1988–1995 | ![]() | 223 | (63) | ||
1995–1997 | ![]() | 43 | (4) | ||
1997–1999 | ![]() | 61 | (16) | ||
المنتخب الوطني | |||||
1984–1988 | ![]() | 19 | (4) | ||
1988–1988 | ![]() | 1 | (0) | ||
1988–1994 | ![]() | 22 | (6) | ||
![]() | |||||
المواقع | |||||
fifa.com | 46358 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 14794 | ||||
![]() |
تكسيكي بجيريستين' (
لعب مع