باتريك أووموييلا |
باتريك أووموييلا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | |||||
الجنسية | ![]() | ||||
الطول | 187 | ||||
الحياة المهنية | |||||
مركز اللعب | |||||
الرقم | 22 | ||||
المهنة | |||||
الفرق | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2014–2014 | ![]() | 12 | (0) | ||
المسيرة الاحترافية | |||||
2000–2001 | ![]() | 34 | (3) | ||
2001–2002 | ![]() | 33 | (1) | ||
2002–2003 | ![]() | 23 | (4) | ||
2003–2005 | ![]() | 63 | (8) | ||
2005–2008 | ![]() | 50 | (0) | ||
2008–2013 | ![]() | 76 | (3) | ||
2014–2015 | ![]() | 4 | (0) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2004–2006 | ![]() | 11 | (0) | ||
![]() | |||||
المواقع | |||||
الموقع | الموقع الرسمي | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 9582 | ||||
تعديل ![]() |
باتريك أووموييلا (