أوبلاست كورغان |
أوبلاست كورغان | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
إحداثيات: 55°34′00″N 64°45′00″E / | ||
6 فبراير 1943 | ||
![]() ![]() | ||
التقسيم الأعلى | ||
خصائص جغرافية | ||
• المساحة | 71488 | |
عدد السكان | ||
845537 (1 يناير 2018)[6] | ||
11.82 نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | ||
1501312 | ||
RU-KGN | ||
45 | ||
الجوائز | ||
الموقع الرسمي ( | ||
تعديل ![]() |
كورغان أوبلاست هي إحدى
|