Shijiazhuang |
Shijiazhuang 石家庄 | |
'n Uitsig oor Shijiazhuang | |
Ligging in die Volksrepubliek China | |
Koördinate: 38°04′00″N 114°29′00″O / | |
![]() | |
---|---|
Regering | |
- | Sun Ruibin (孙瑞彬) |
- Burgemeester | Ai Wenli (艾文礼) |
- Stad | 15 722 |
- Stedelik | 399,3 km² (154,2 vk m) |
- Metro | 1 917,3 km² (740,3 vk m) |
83 | |
Bevolking (2010) | |
- Stad | 10 163 788 |
- | 650/km² (1 700/vk m) |
- | 2 604 931 |
- Stedelike bevolkingsdigtheid | 6 500/km² (17 000/vk m) |
- | 3 833 606 |
- Metrodigtheid | 2 000/km² (5 200/vk m) |
SST ( | |
Poskode | 050000 |
Webwerf: sjz.gov.cn |
Shijiazhuang (