Zarandona |
Zarandona | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ![]() | |||
Ubicación | 38°00′N 1°06′O / | |||
• | 39 | |||
2 47 | ||||
6 696 hab. ( | ||||
• | 2710,93 hab./km² | |||
30007 | ||||
Enrique Fuster (Ciudadanos - C's) | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Zarandona es una
Limita con:
Esta pedanía se conforma por cuatro núcleos de población: el Barrio del Puente de la Muleta, Las Boqueras, Puente de la Portada y Zarandona.