Vinhais |
Vinhais | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización de Vinhais | ||||
41°49′00″N 7°00′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
35 | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1253 | |||
• Total | 694.68 | |||
• Total | 10 646 hab. | |||
• | 15,32 hab/km² | |||
Vinhaense | ||||
UTC±00:00 | ||||
5320 | ||||
Fiestas mayores | ||||
[http://Câmara Municipal de Vinhais Sitio web oficial ] | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Vinhais es una