Villazopeque |
Villazopeque | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Casa consistorial e iglesia | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 42°11′55″N 4°00′59″O / | |||
• | 784 | |||
11,735 | ||||
61 hab. (2017) | ||||
• | 5,2 hab./km² | |||
09226 | ||||
Francisco Borja Tardajos García ( | ||||
Ayuntamiento de Villazopeque | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Villazopeque es una localidad y un
Es un