Villaverde de Guadalimar |
Villaverde de Guadalimar | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Vista general de la localidad | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
Ubicación | 38°27′25″N 2°31′00″O / | |
• | 780 | |
69,08 | ||
349 hab. (2017) | ||
• | 5,05 hab./km² | |
villaverdoso,-sa | ||
02460 | ||
967 | ||
Silvio Moreno Sánchez ![]() | ||
Página oficial del Ayuntamiento | ||
[editar datos en Wikidata] |
Villaverde de Guadalimar es un
Está formado por la localidad homónima (cabecera municipal) y las
Parte de su término se integra en el
Junto a las localidades de
El terreno que ocupa el municipio es montañoso, donde destacan el macizo del Padrón (Pico de La Sarga, 1.769 metros) al norte, el Padroncillo (1.587 metros) al este, y la Piedra del Cambrón (1.552 metros) al oeste. Hacia el sur, el terreno es más suave, constituyendo la cabecera del río