Villavelayo |
Villavelayo | ||
---|---|---|
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Ubicación | 42°07′50″N 2°59′04″O / | |
• | 940 | |
89,07 | ||
Fundación | antes s. X | |
48 hab. (2017) | ||
• | 0,54 hab./km² | |
vilayo, ya | ||
26329 | ||
Alfredo Herrero Medel ( | ||
Presupuesto | 161.072 €[1] (año 2008) | |
Cofradía Sta Áurea | ||
Ayuntamiento | ||
[editar datos en Wikidata] |
Villavelayo es un municipio perteneciente a
Los primeros documentos escritos que dan cuenta de su existencia datan del
En cuanto a sus orígenes, es razonable pensar que se sitúan en los primeros tiempos de la repoblación cristiana allá por el
Perteneció esta villa al Alfoz de
En cuanto a lo económico, la institución medieval de la
El aprovechamiento forestal de bosques ocupa mil cuatrocientas hectáreas que constituyen un compendio natural en sí mismas dada su característica bidiversidad. En ellas encontramos hayedos, robledales, acebos y en el límite con la