Villarrubia de Santiago |
Villarrubia de Santiago | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Vista de Villarrubia de Santiago. | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 39°59′01″N 3°22′07″O / | |
• | 750 | |
155 | ||
2 588 hab. (2017) | ||
• | 16,7 hab./km² | |
villarrubiero, -ra | ||
45360 | ||
María Concepción Monzón de Gracia ( | ||
San Bartolomé | ||
Virgen del Castellar | ||
www.villarrubiadesantiago.es | ||
Extensión del municipio en la | ||
[editar datos en Wikidata] |
Villarrubia de Santiago es un
El término de "Villarrubia" podría derivarse de "Villarroja". Así se indica en un documento de