Villanueva de San Juan |
Villanueva de San Juan | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Ubicación | 37°03′01″N 5°10′32″O / | |||
• | 466 | |||
1 181 hab. (2017) | ||||
• | n/d hab./km² | |||
Villanoveño, -ña | ||||
41660 | ||||
José Reyes Verdugo ( | ||||
www.villanuevadesanjuan.es | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Villanueva de San Juan es un
Sus fiestas se celebran el 24 de junio, día de San Juan, patrón del pueblo.
Número de habitantes en los últimos diez años.