Villamañán |
Villamañán | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 42°19′18″N 5°34′56″O / | |
• | 767 | |
57,80 | ||
Núcleos de población | ||
1 181 hab. (2017) | ||
• | 20,43 hab./km² | |
villamanense, sardinero/a | ||
24234 | ||
987 | ||
Higinio García Domínguez ( | ||
Presupuesto | 710.000 €[2] (año 2008) | |
Ayuntamiento de Villamañán | ||
[editar datos en Wikidata] |
Villamañán es un
Originariamente era conocido como Villamagna, nombre que evolucionó hacia su actual versión, Villamañán, aunque también se cree que su nombre pueda venir del árabe, Villamannan, haciendo referencia a los numerosos manantiales de la zona.