Villahoz |
Villahoz | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Iglesia de Villahoz | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Ubicación | 42°04′42″N 3°54′43″O / | |||
• | 825 | |||
50,53 | ||||
300 hab. (2017) | ||||
• | 5,94 hab./km² | |||
Gerbera/o | ||||
09343 | ||||
Francisco Palacios Saiz ( | ||||
-Ayuntamiento de Villahoz -Ayuntamiento de Villahoz (Dip. de Burgos) | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Villahoz es un municipio de
A 1 de enero de 2010 la población del municipio ascendía a 362 habitantes, 196 hombres y 166 mujeres.[1]
Gráfica de evolución demográfica de Villahoz (municipio) entre 1900 y 2011 |
![]() |
|
Villahoz es la capital del municipio, que cuenta además con la granja de El Plantío.