Vilasana |
Vila-sana Vilasana | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Iglesia de San Miguel de Vilasana | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Ubicación | 41°39′51″N 0°55′48″E / | |||
• | 249 | |||
19,1 | ||||
721 hab. (2017) | ||||
• | 37,75 hab./km² | |||
25245 | ||||
Joan Ramon Sangrà i Farré | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Vilasana, en castellano y en
629 | 622 | 556 | 543 |