Vila Nova da Barquinha |
Vila Nova da Barquinha | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización de Vila Nova da Barquinha | ||||
39°27′00″N 8°26′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
5 | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 48.95 | |||
• Total | 7 878 hab. | |||
• | 160 94 hab/km² | |||
Barquinhense | ||||
UTC±00:00 | ||||
2260 | ||||
Fiestas mayores | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Vila Nova da Barquinha (también conocida por la forma sincopada de Barquinha) es una villa
Es sede de un pequeño municipio con 48,95 km² de extensión y 7.878 habitantes (2004), subdividido en 5
El origen del municipio procede del año