Vierzon |
Vierzon | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Vierzon | ||
47°13′19″N 2°04′06″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Communauté de communes Vierzon Pays des cinq Rivières[2] | |
Nicolas Sansu[3] ( ( | ||
• Total | 74.50 | |
• Máxima | 182[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 94[1] m s. n. m. | |
• Total | 26 919 hab. | |
• | 361,33 hab/km² | |
• en | ||
18100[6] | ||
18279[7] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Vierzon es una ciudad francesa situada en el departamento de
Tiene gran importancia como nudo de transportes, principalmente ferroviario, ya que en la localidad confluyen la línea
Hasta las elecciones municipales de marzo de 2008, su ayuntamiento estaba gobernado por Jean Rousseau desde el año 1990. Fue excluido del partido socialista en 1990 por causa de alianza con la derecha en el consejo municipal contra los comunistas. Actualmente el alcalde es Nicolas Sansu (