Varna (Italia) |
Varna | ||
---|---|---|
Localización de Varna en Italia | ||
![]() Ubicación de Varna | ||
46°44′25″N 11°38′11″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Dirigentes | ||
• | Josef Sigmund | |
Novacella, Núcleo Leone, Scaleres, Spelonca | ||
• Total | 70 | |
• Media | 671 | |
• Total | 4 523 hab. | |
• | 60 hab/km² | |
varnesi | ||
• en | ||
39040 | ||
0472 | ||
BZ | ||
Código | 021111 | |
Código catastral | L687[2] | |
Sitio web oficial | ||
Varna (en
Gráfica de evolución demográfica de Varna entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |