Valverde de la Vera |
Valverde de la Vera | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Rollo de Valverde de la Vera. | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 40°07′21″N 5°29′40″O / | |
• | 509 | |
47 | ||
485 hab. (2017) | ||
• | 10,32 hab./km² | |
valverdano, na | ||
10490 | ||
Nathalie Victoria Deprez García ( | ||
Presupuesto | 3 678 345.70 €[ | |
Ayuntamiento de Valverde de la Vera | ||
[editar datos en Wikidata] |
Valverde de la Vera es un pueblo de la mancomunidad de
El término municipal de Valverde de la Vera limita con:[1]