Valverde de Llerena |
Valverde de Llerena | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 38°13′00″N 5°49′00″O / | |
• | 572 | |
41,2 | ||
Fundación | 1240 | |
621 hab. (2017) | ||
• | 15,07 hab./km² | |
Valverdeños/as | ||
06927 | ||
Andrés Gómez Parra ( | ||
Cristo del Rosario | ||
Ayuntamiento de Valverde de Llerena | ||
[editar datos en Wikidata] |
Valverde de Llerena es un
Se sitúa en las proximidades de
Pertenece a la