Valpaços |
Valpaços | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización de Valpaços | ||||
41°36′00″N 7°19′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
31 | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 553.06 | |||
• Total | 19 512 hab. | |||
• | 35 hab/km² | |||
Valpacense | ||||
5430 | ||||
Fiestas mayores | ||||
[http://www.cm-valpacos.pt Sitio web oficial ] | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Valpaços (41°36′N 7°19′O /
Es sede de un municipio con 553,06 km² de área y 19 512 habitantes (2001), subdividido en 31