Valderrobres |
Valderrobres | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | Alcañiz[1] | |
Ubicación | 40°53′00″N 0°09′00″E / | |
• | 508[2] | |
124,04 | ||
2 338 hab. (2017) | ||
• | 18,85 hab./km² | |
valderrobrense | ||
Carlos Luis Boné Amela ( | ||
[editar datos en Wikidata] |
Valderrobres (Vall-de-roures en
Este pueblo figura en la lista de la
Se encuentra situado en una colina, y a sus pies pasa el río Matarraña. Rodeado de altas montañas y de pinares. Una de estas elevaciones es Peña Aznar o La Caixa, con forma de mesa (1014 m.). De entre los elementos que definen el paisaje de Valderrobres, pocos son tan característicos como esta roca con forma de antigua caja de caudales, visible desde casi cualquier punto del territorio.