Valdejalón |
Valdejalón | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Valdejalón | ||
41°33′N 1°18′O / | ||
• Población | 7.911 | |
• | ![]() | |
Marta Gimeno Hernández ( María Inmaculada Brun Alonso | ||
Subdivisiones | 17 23 entidades | |
Fundación | ||
Puesto | ||
• Total | 933.30 | |
• Total | 29 429 hab. | |
Nº consejeros | 35 | |
Sitio web oficial | ||
1Superficie según el | ||
[editar datos en Wikidata] |
Valdejalón o Jalón Medio es una
La comarca engloba a los municipios de