Valdecañas de Tajo |
Valdecañas de Tajo | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 39°45′33″N 5°37′12″O / | |||
• | 360 | |||
18,81 | ||||
123 hab. (2017) | ||||
• | 6,54 hab./km² | |||
Valdecañejos | ||||
10329 | ||||
José Manuel Salas Losa ( | ||||
Ayuntamiento de Valdecañas de Tajo | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Valdecañas de Tajo es un
Se ubica en el noreste de la provincia y pertenece a la mancomunidad del
Noroeste: |
Norte: |
Noreste: |
Oeste: |
![]() |
Este: |
Suroeste: |
Sur: |
Sureste: |