Val de San Martín |
Val de San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | Daroca[1] | |||
Ubicación | 41°03′26″N 1°26′48″O / | |||
• | 897[2] | |||
25,50 | ||||
65 hab. (2017) | ||||
• | 2,55 hab./km² | |||
valmartiriano, na | ||||
50372 | ||||
José Luis Sebastián Bello ( | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Val de San Martín es un
En el año