Várzea Grande (Mato Grosso) |
Várzea Grande | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Várzea Grande | ||||
15°38′49″S 56°07′58″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 938,057 | |||
• Media | 190 m.s.n.m. | |||
• Total | 271 339 hab. | |||
• | 289,26 hab/km² | |||
varzeagrandense | ||||
[http://www.varzeagrande.mt.gov.br Sitio web oficial ] | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Várzea Grande es un municipio
La ciudad nació con la donación de las tierras a los indios Guanás - considerados amigables por los