Tumbaya |
Tumbaya | ||||
---|---|---|---|---|
Localidad | ||||
| ||||
23°51′27″S 65°28′01″O / | ||||
Localidad | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Presidente Comisión Municipal | Liliana Carmen Valderrama, | |||
• Media | 2099 | |||
• Total | 321 hab. | |||
UTC−3 | ||||
Y4618 | ||||
Prefijo telefónico | 0388 | |||
[editar datos en Wikidata] |
Tumbaya es una localidad del
Dista 45 km de la capital jujeña
Es zona de precordillera con paisajes coloridos.
Alud de enero de 2017
El 11 de enero de 2017 el fuerte temporal que se dio en la provincia provocó en esta localidad y en la vecina
La sismicidad del área de Jujuy es frecuente y de intensidad baja, y un silencio sísmico de terremotos medios a graves cada 40 años.[3]