Trifenilmetano |
Trifenilmetano | ||
---|---|---|
![]() | ||
Trifenilmetano | ||
General | ||
Otros nombres | Tritano | |
(C6H5)3CH | ||
? | ||
Identificadores | ||
519-73-3[1] | ||
10169 | ||
10614 | ||
Propiedades físicas | ||
1014 | ||
244.34 | ||
366 K (93 °C) | ||
632 K (359 °C) | ||
Propiedades químicas | ||
insoluble | ||
Valores en el (25 | ||
[editar datos en Wikidata] |
El trifenilmetano (o tritano) es un sólido incoloro que presenta tres grupos
Fórmula: H-C(C6H5)3 = C19H16
Masa molecular:244,33 g/mol
Punto de fusión: 92 - 94 °C
Punto de ebullición: 358 - 359 °C
Densidad: 1.014 g/ml (25 °C)
Nº CAS: 519-73-3