Torremanzanas |
Torremanzanas / La Torre de les Maçanes Torremanzanas | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Vista de la localidad desde el río | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
Ubicación | 38°36′24″N 0°25′09″O / | |
• | 788 | |
36,48 | ||
682 hab. (2017) | ||
• | 18,7 hab./km² | |
torruano, torruana | ||
03108 | ||
Cristóbal Sala Menargues ( | ||
www.torremanzanas.es | ||
Localización de Torremanzanas respecto a la comarca del Campo de Alicante | ||
[editar datos en Wikidata] |
Torremanzanas (en valenciano y cooficialmente, La Torre de les Maçanes) es una pequeña población de la