Torrecilla del Rebollar |
Torrecilla del Rebollar | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | Calamocha[1] | |
Ubicación | 40°54′36″N 1°04′19″O / | |
• | 1142[2] | |
63,71 | ||
136 hab. (2017) | ||
• | 2,13 hab./km² | |
Torrecillano, -a | ||
44222 | ||
Carlos Miguel Burriel Luca ( | ||
[editar datos en Wikidata] |
Torrecilla del Rebollar es un municipio y población de
Actualmente, lo que se conoce como municipio de Torrecilla del Rebollar comprende los siguientes núcleos: Torrecilla del Rebollar y