Torreblanca |
Torreblanca | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Iglesia parroquial de San Bartolomé | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
Ubicación | 40°13′14″N 0°11′43″E / | |
• | 31 | |
29,8 | ||
5 419 hab. (2017) | ||
• | 181,85 hab./km² | |
Torreblanquino/a | ||
12596 | ||
María Josefa Tena Martínez ( | ||
Fiestas mayores | A partir del 23 de agosto | |
Web Oficial del Ayuntamiento de Torreblanca | ||
[editar datos en Wikidata] |
Torreblanca es un
Al sur de la
Su clima mediterráneo, el aire del mar, en invierno, le da una temperatura muy agradable y la cordillera costera que va de NE a SO constituye, a manera de telón una pantalla que evita la penetración de aires fríos y le proporciona el resguardo de los vientos norteños y del oeste.
Se accede a esta localidad desde Castellón tomando la N-340 o la autopista
En el término municipal de Torreblanca se encuentran también el núcleo de población de Torrenostra.
El término municipal de Torreblanca limita con las localidades de