Tocantínia |
Tocantínia | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Tocantínia | ||
9°33′50″S 48°22′37″O / | ||
• | ![]() | |
• | ||
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1989 | |
• Total | 2601,587 | |
• Media | 202 | |
• Total | 6 736 hab. | |
• | 2 3 hab/km² | |
tocantiniense | ||
[editar datos en Wikidata] |
Tocantínia es un municipio brasileño, situado en el estado de
Está localizado a una latitud de 09º33'49" Sur y la longitud es 48º22'36" Oeste, y a una altitud de 202 metros. Su población en 2006 era de 5.927 habitantes.Su superficie es de 2595,21 km². Fue fundado en 1989