Tlaltenco (estación) |
Tlaltenco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Ubicación | |||||||||
19°17′39″N 99°01′26″O / | |||||||||
Dirección | Calle Canal Acalote entre calle Las Torres (cerrada Acueducto) y calle Zacatenco. Col. Zacatenco. | ||||||||
Localidad | ![]() | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Inauguración | 30 de octubre de 2012 | ||||||||
Pasajeros | 148,671 (2014)[1] | ||||||||
N.º de andenes | 1 | ||||||||
N.º de vías | 2 | ||||||||
Operador | |||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Posición | Superficial | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | 12 (Tlahuac- | ||||||||
| |||||||||
Tlaltenco es una de las 20 estaciones de que conforman la línea 12 del