Tifón Saomai |
Tifón Saomai | ||
---|---|---|
Tifón ( | ||
Supertifón Categoría 5 ( | ||
![]() El supertifón Saomai tocando tierra sobre | ||
Duración | ||
Vientos máximos | 260 195 | |
Presión mínima | 925 | |
Daños | Al menos (estimación, 2006) | |
Fallecimientos | 458 totales | |
Áreas afectadas | ||
Forma parte de la temporada de tifones en el Pacífico de 2006 | ||
[editar datos en Wikidata] |
Saomai es el nombre que se le ha dado a 2
El nombre Saomai corresponde al término usado en
El primero de los tifones con este nombre, se produjo en el año
El más violento se produjo en el año