The World (barco) |
The World | ||
---|---|---|
![]() The World en puerto de | ||
Banderas | ||
![]() | ||
Historial | ||
Fosen Mekaniske Verksted, | ||
Tipo | Trasatlántico | |
Operador | ResidenSea Ltd. | |
Puerto de registro | ||
Botado | marzo de 2002 | |
Asignado | 13 de marzo de 2002 | |
Características generales | ||
43 000 t | ||
196 m | ||
29,8 m | ||
6,7 m | ||
12 | ||
Propulsión | 3 motores diesel Wärtsilä W8L32 4000 | |
2000 kW (16 315 CV) | ||
Velocidad | 18,5 nudos | |
Tripulación | 250 tripulantes | |
Capacidad | 150-200 pasajeros de media | |
Número | 9219331 | |
[editar datos en Wikidata] |
El
La
La embarcación fue construida en el astillero
Tiene 12 cubiertas y su construcción costó 380 millones de dólares. Las habitaciones más económicas cuestan desde US$1200 la noche. En caso de querer comprar un departamento, estos cuestan entre 1,2 y 7,5 millones de dólares, sin incluir los costos de viaje ni manutención.
ResidenSea Ltd. es la compañía, con base en
En un principio se pensó que no se llegarían a vender o arrendar los 165 departamentos, sin embargo actualmente ya no hay disponibles. El perfil de los pasajeros es de una edad media de 52 años y procedentes principalmente de
En marzo de 2013, entró en las instalaciones de