Tenebrón |
Tenebrón | ||
---|---|---|
Vista aérea de Tenebrón. | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
Ubicación | 40°37′26″N 6°21′18″O / | |
• | 824 | |
40,06 | ||
156 hab. (2017) | ||
• | 3,89 hab./km² | |
tenebronés, -a | ||
37589 | ||
José María Lobato Merino ( | ||
San Ceferino | ||
[editar datos en Wikidata] |
Tenebrón es un
Su término municipal está formado por un solo núcleo de población, ocupa una superficie total de 40,06
La anécdota: la voz popular cuenta que en la zona donde hoy se yergue Tenebrón existió un bosque grande, frondoso y oscuro, tenebroso, al que se le tenía gran respeto. De ahí nació el topónimo. El término vecino de Diosleguarde, dicen, tiene el mismo origen, pues antes de cruzar por el bosque los vecinos bendecían al viajero intrépido.